Visualizzazioni da aprile 2024: 14
1) Il cammino di Santiago, giorno dopo giorno – 22 agosto 28 agosto da Roncisvalle a Logrono
2) Il cammino di Santiago, giorno dopo giorno – 29 agosto 7 settembre da Logrono a Sahagun
3) Il cammino di Santiago, giorno dopo giorno – 8 settembre 14 settembre da Sahagun a El Acebo
4) Il cammino di Santiago, giorno dopo giorno – 15 settembre 21 settembre da Ponferrada a Melide
le tappe
| Giorno | Partenza | Arrivo | km |
| giovedì 22 agosto 2013 | Roncisvalle | Zubiri | 26 |
| venerdì 23 agosto 2013 | Zubiri | Cizur Menor | 22 |
| sabato 24 agosto 2013 | Cizur Menor | Puente la Reina | 28 |
| domenica 25 agosto 2013 | Puente la Reina | Lorca | 14 |
| lunedì 26 agosto 2013 | Lorca | Villamayor | 20 |
| martedì 27 agosto 2013 | Villamayor | Torres del Rio | 15 |
| mercoledì 28 agosto 2013 | Torres del Rio | Logrono | 20 |
| giovedì 29 agosto 2013 | Logrono | Najera | 23 |
| venerdì 30 agosto 2013 | Najera | Santo Domingo de la Calzada | 20 |
| sabato 31 agosto 2013 | Santo Domingo de la Calzada | Tosantos | 15 |
| domenica 1 settembre 2013 | Tosantos | San Juan de Ortega | 22 |
| lunedì 2 settembre 2013 | San Juan de Ortega | Burgos | 21 |
| martedì 3 settembre 2013 | Burgos | Hornillos del Camino | 23 |
| mercoledì 4 settembre 2013 | Hornillos del Camino | Castrojeriz | 20 |
| giovedì 5 settembre 2013 | Castrojeriz | Fromista | 25 |
| venerdì 6 settembre 2013 | Fromista | Carrion de los Condes | 18 |
| sabato 7 settembre 2013 | Carrion de los Condes | Sahagun | 26 |
| domenica 8 settembre 2013 | Sahagun | El Burgo Ranero | 18 |
| lunedì 9 settembre 2013 | El Burgo Ranero | Leon | 30 |
| martedì 10 settembre 2013 | Leon | San Martin | 15 |
| mercoledì 11 settembre 2013 | San Martin | Astorga | 21 |
| giovedì 12 settembre 2013 | Astorga | Rabanal del Camino | 22 |
| venerdì 13 settembre 2013 | Rabanal del Camino | El Acebo | 17 |
| sabato 14 settembre 2013 | El Acebo | Ponferrada | 19 |
| domenica 15 settembre 2013 | Ponferrada | Villafranca del Bierzo | 25 |
| lunedì 16 settembre 2013 | Villafranca del Bierzo | La Faba | 24 |
| martedì 17 settembre 2013 | La Faba | Triacastela | 26 |
| mercoledì 18 settembre 2013 | Triacastela | Sarria | 18 |
| giovedì 19 settembre 2013 | Sarria | Mercadoiro | 17 |
| venerdì 20 settembre 2013 | Mercadoiro | Eirexe | 24 |
| sabato 21 settembre 2013 | Eirexe | Melide | 24 |
| domenica 22 settembre 2013 | Melide | Ribadiso de Baixo | 14 |
| lunedì 23 settembre 2013 | Ribadiso de Baixo | Pedrouzo | 23 |
| martedì 24 settembre 2013 | Pedrouzo | Santiago de Compostela | 20 |
| mercoledì 25 settembre 2013 | Santiago de Compostela | Negreira | 23 |
| giovedì 26 settembre 2013 | Negreira | Olveiroa | 21 |
| venerdì 27 settembre 2013 | Olveiroa | Cee | 20 |
| sabato 28 settembre 2013 | Cee | Finisterre | 16 |
| Totale 795 km | Media giornaliera 21 km |



Commenti
Il cammino di Santiago – di Luigi Gerosa — Nessun commento
HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>